Material | PE | Polyethylen / PVC | Polyvinylchlorid |
Charakteristik | wasserdicht, robust, LKW-Planenqualität |
UV-Strahlung | stabil bis 600 kLy |
Ausstattung | Randverstärkung, Montageanleitung optional: Ovalösen, Drehverschlüsse, Spanngurte & Ratschen, Endanschläge, Aluminium Rund- oder Rechteckrohr inkl. Verbinder, Hand- oder Rollfixkurbel |
Flächengewicht | 630 g/m² |
Materialstärke | Info folgt |
Farbe | Ökograu, Karminrot, Tieforange, Reinweiß, Verkehrsgelb, Opalgrün, Ultramarinblau, Tiefschwarz, Lichtgrau |
Gummiseil | auf Wunsch eingezogen |
Ø Gummiseil | wählbar zwischen 4, 6, 8, 10 oder 12 mm |
Saum | Ja |
Saumseiten | umlaufend |
Saumbreite | durchschnittlich ca. 70 mm |
Ösen | Ja |
Ösentyp | Rundösen |
Ø Ösen | 16 mm |
Ösenabstand | ca. alle 400 mm |
Temperatur-beständigkeit | -40 °C bis +70 °C |
Zertifizierung | in Anlehnung an VDI 2700 Blatt 3.3 |
Fertigung | Deutschland |
Eine kleine Hilfe zum richtigen Messen der Rollplane.