Material | PE | Polyethylen |
Charakteristik | gazenartig, angenehme Steifigkeit, stabil, extrem scheuerfest, hochfest |
UV-Strahlung | stabil |
Ausstattung | Randverstärkung, Montageanleitung optional: Ovalösen, Drehverschlüsse, Spanngurte & Ratschen, Endanschläge, Aluminium Rund- oder Rechteckrohr inkl. Verbinder, Hand- oder Rollfixkurbel |
Gewebeart | Monofilgewebe |
Flächengewicht | 200 g/m² |
Materialstärke | Info folgt |
Farbe | Grün, Blau, Schwarz, Rot, Grau |
Gummiseil | auf Wunsch eingezogen |
Ø Gummiseil | wählbar zwischen 4, 6, 8, 10 oder 12 mm |
Saum | Ja | Der mit Einlagen verstärkte Saum verringert das Ausreißen der Ösen. |
Saumseiten | umlaufend |
Saumbreite | durchschnittlich ca. 70 mm |
Ösen | Ja | 3-seitig |
Ösentyp | Rundösen |
Ø Ösen | Rundösen: 16 mm |
Ösenabstand | ca. alle 400 mm |
Zertifizierung | in Anlehnung an VDI 2700 Blatt 3.3 |
Fertigung | Deutschland |
Eine kleine Hilfe zum richtigen Messen der Rollplane.
Bitte senden Sie uns den Dr. THIEL® Vordruck für Rollplanen ausgefüllt zurück. Vielen Dank!